| イチオシ商品 | ||
| 初心者のためのセット | ||
| 正絹帯で製作した笙袋 | ||
| 六角コンロ(耐熱仕様) | ||
| 一点物のご案内 | ||
| 龍笛 クリアカラー | ||
| 商品カテゴリ | ||
| 雅楽 | ||
| 打物 | ||
| 楽太鼓 | ||
| 鉦鼓 | ||
| 鞨鼓 | ||
| 笏拍子 | ||
| 三ノ鼓 | ||
| 弾物 | ||
| 楽琵琶 | ||
| 楽箏 | ||
| 和琴 | ||
| 吹物 | ||
| 龍笛 | ||
| 高麗笛 | ||
| 神楽笛 | ||
| 篳篥 | ||
| 笙 | ||
| アクセサリー | ||
| 独習用教材 | ||
| 龍笛 | ||
| 篳篥 | ||
| 笙 | ||
| 龍笛・篳篥・笙・合奏 | ||
| 譜本・譜面 | ||
| 書籍 | ||
| CD | ||
| DVD | ||
| 装束 | ||
| 管方装束 | ||
| 舞楽装束備品 | ||
| 舞台用品 | ||
| 地敷(地布) | ||
| 楽所幕 | ||
| 能楽 | ||
| 能管 | ||
| 小鼓 | ||
| 大鼓 | ||
| 締太鼓 | ||
| 独習教材 | ||
| 琵琶 | ||
| 薩摩琵琶 | ||
| 筑前琵琶 | ||
| 営業日のご案内 | ||
2025年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
定休日


連管筒 本漆塗
連管筒 桜材(白木)
お好きな布を2種類ご用意いただければ、オーダーメイドで製作したします。
画像の袋は着物の帯をご用意いただき、製作いたしました。
弊社製の連管筒であれば40cm×90cmの布を2種類(表と裏用)ご用意いただければ製作可能です。是非ご相談下さい。
※画像の連管筒は付属しておりません。
※弊社製の筒以外の場合は以下の寸法をお教え頂くか現物をお送りください。
連管筒自体の、
1.全長
2.一番頭の部分の円周
3.一番お尻の部分の円周
4.一番太い部分の円周(上蓋の少し下あたりになると思います)
5.4の一番頭の部分からの位置(長さ)
5.一番頭の龍笛面の直径(円周ではなく直径)
6.一番お尻の龍笛面の直径(円周ではなく直径)
1枚に必要な生地の大きさは
全長の1.5倍の長さ。(上の1の1.5倍した長さ)
一番太い部分+10cm。(上の4に10cm足した長さ)